miércoles, 6 de junio de 2012

tabla dinamica


Etiquetas de fila Cuenta de EMPRESA Cuenta de MARCA Suma de CANTIDAD Cuenta de PRECIO  Cuenta de PAGA CON  Cuenta de TOTAL 
ARROZ 1 1 6 1 1 1
AUTOS 3 3 17 3 3 3
BANCO 1 1 3 1 1 1
CAFÉ 1 1 4 1 1 1
CELULAR 1 1 6 1 1 1
COMIDA 2 2 8 2 2 2
COMPUTADORES 1 1 6 1 1 1
CUADERNOS 1 1 6 1 1 1
INTERNET 1 1 4 1 1 1
LOCALES 1 1 9 1 1 1
MEDICINA 1 1 8 1 1 1
ROPA 1 1 5 1 1 1
SOFTWARE 1 1 6 1 1 1
STANDS 2 2 4 2 2 2
Total general 18 18 92 18 18 18

No hay comentarios:

Publicar un comentario